EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/01/2017

- SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
16/17 15/16
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 122945 0 21560 0 0 0 0 305
TOTAL SANTA FE 689608 77776 905 0 0 277 312 0
TOTAL CORDOBA 404496 11568 0 0 2127 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 10806 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4769 0 927 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1232624 89344 23392 0 2127 277 312 305

 

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/01/2017

- SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 35430 14322 0 0 0 0 27
TOTAL SANTA FE 182181 14223 0 0 0 970 0
TOTAL CORDOBA 23787 16113 0 15026 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 3295 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 690 2 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 245383 44660 0 15026 0 970 27

 

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/01/2017

- SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 146916 12349 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1309809 15056 0 0 0 1220 0
TOTAL CORDOBA 22443 2274 0 2806 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2636 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 26844 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 1508648 29679 0 2806 0 1220 0

 

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/01/2017

- SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 4013 133 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2346 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2210 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1683 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 547 40 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 10799 173 0 0 0 0 0